Характеристики:
| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Клас: | для відеозйомки |
|
Основна інформація |
|
| Швидкість підйому, км / год: | 14,4 |
| Швидкість спуску, км / год: | 10,8 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 68,4 |
| Максимальна висота, м: | 5000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 29 - 38 |
| Вантажопідйомність, кг: | немає даних |
| Температура навколишнього середовища, град: | -10 ...+ 40 |
| Час польоту, хв: | 34 |
|
Оснащення |
|
| GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
| Підтримка карт пам'яті: | MicroSD, max 128gb |
| Гіроскоп: | є |
| Магнетометр: | є |
| Акселерометр: | немає |
| Барометр: | немає |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
|
Камера |
|
| Кріплення камери: | вбудована в корпус |
| Матриця: | 1 / 2.3 "CMOS 12 Мп і 48 Мп |
| Об'єктив: | кут огляду 84 ° 24mm f / 2.8 |
| обертання камери: | є |
| Діапазон обертання камери: | Нахил: -90 °... 0 ° (за замовчуванням) -90 °... 24 ° (розширений режим) |
| Чутливість, ISO: | Відео: 100-6400 Фото (12 Мп): 100-3200 (авто) 100-6400 (ручний) Фото (48 Мп): 100-1600 (авто) 100-3200 (ручний) |
| Стабілізація: | цифрова, 3х-осьова |
| Підвіс для камери: | немає |
|
Пульт управління |
|
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
| Кріплення для мобільного пристрою: | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | 160 мм, товщина 6,5-8,5мм |
| Роз'єми: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
| Живлення пульта: | акумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4/5,8 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 10000 |
|
Літальний апарат |
|
| Матеріал рами: | ABS-пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | акумулятор 3500 mAh LiPo |
| Роз'єми: | немає даних |
|
Режими, можливості |
|
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | є |
| Трюковий: | є |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| FPV (вид від першої особи): | є |
|
Комплектація |
|
| Акумулятори, шт: | 1 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
| захист лопатей: | є |
|
Розміри і маса літального апарату |
|
| Ширина, см: | 25,3 |
| Довжина, см: | 18,3 |
| Висота, см: | 7,7 |
| Вага, кг: | 0,57 |
Ви дивилися
Шнуровка "Кед"
Іграшка – шнуровка “Кед” – цікава, корисна іграшка для розвитку дитини. Шнуровка допоможе покращити ..
365 грн
Викрутка акумуляторна
Комплектація набір біт з 28 од.; набір подовжених біт з 6 од.; подовжувач з ..
690 грн




