| Робочий діапазон | 0,15-60 м |
| Функція динамічного вимірювання | є |
| Цифровий кутомір | є (0-90°) |
| Клас захисту | IP 54 |
| Довжина хвилі лазера | 630-670 нм |
| Точність | ± 1,5 мм |
| Одиниці вимірювання | метри/фути/дюйми |
| Клас лазера | 2 |
| Дисплей | рідкокристалічний з підсвічуванням |
| Размер дисплея | 32 мм х 55 мм |
| Пам'ять | 20 значень |
| Автовимкнення | є |
| Декілька замірів | є |
| Вимірювання площі | є |
| Теорема Піфагора | є |
| Кількість варіацій теореми Піфагора | 4 |
| Вимірювання об'єму | є |
| Живлення | 2х1.5 V AAA |
| Визначення відстані між двома точками на площині | є |
| Матеріал корпуса | прогумований з ABS пластик |
| Різьба кріплення штативу | 1/4" |


